Inês Drummond, a Presidente JF-Benfica
A candidata do PS à Junta de Freguesia de Benfica, Inês Drummond, conquistou a Freguesia de Benfica. Uma Freguesia que durante 4 anos foi gerida pelo PSD
A candidata à Junta ganhou com um diferença de 332 votos do candidato do PSD, Domingos Alves Pires (ainda presidente).
Votação das três mesas eleitorais no Bairro da Boavista:
VOTOS DA MESA 25 | ||||
578 | RESPOSTAS | VOTOS | % | |
579 | LISBOA COM SENTIDO (PPD-PSD/CDS-PP/MPT/PPM) | 121 | 21.49% | |
580 | BLOCO DE ESQUERDA (BE) | 55 | 9.77% | |
581 | COLIGAÇÃO DE MOCRATICA UNITÁRIA (PCP-PEV) | 81 | 14.39% | |
582 | PARTIDO SOCIALISTA (PS) | 290 | 51.51% |
592 | Inscritos | 1277 | 100% | |
593 | Votantes | 563 | 44% | |
594 | Abstenções | 714 | 56% | |
595 | Votos Brancos | 10 | 2% | |
596 | Votos Nulos | 6 | 1% |
600 | VOTOS DA MESA 26 | |||
601 | RESPOSTAS | VOTOS | % | |
602 | LISBOA COM SENTIDO (PPD-PSD/CDS-PP/MPT/PPM) | 128 | 19.05% | |
603 | BLOCO DE ESQUERDA (BE) | 46 | 6.85% | |
604 | COLIGAÇÃO DE MOCRATICA UNITÁRIA (PCP-PEV) | 153 | 22.77% | |
605 | PARTIDO SOCIALISTA (PS) | 325 | 48.36% |
614 | ||||
615 | Inscritos | 1092 | 100% | |
616 | Votantes | 672 | 62% | |
617 | Abstenções | 420 | 38% | |
618 | Votos Brancos | 13 | 2% | |
619 | Votos Nulos | 7 | 1% |
625 | VOTOS DA MESA 27 | |||
626 | RESPOSTAS | VOTOS | % | |
627 | LISBOA COM SENTIDO (PPD-PSD/CDS-PP/MPT/PPM) | 103 | 23.95% | |
628 | BLOCO DE ESQUERDA (BE) | 53 | 12.33% | |
629 | COLIGAÇÃO DE MOCRATICA UNITÁRIA (PCP-PEV) | 60 | 13.95% | |
630 | PARTIDO SOCIALISTA (PS) | 201 | 46.74% |
640 | 1093 | 100% | ||
641 | 430 | 39% | ||
642 | 663 | 61% | ||
643 | 9 | 2% | ||
644 | 4 | 1% |
Os seguintes resultados são das 34 Mesas eleitorais na Freguesia de Benfica, estas votações são para a Assembleia de Junta.
VOTOS TOTAIS POR CANDIDATO | ||||
818 | RESPOSTAS | VOTOS | % | |
819 | LISBOA COM SENTIDO (PPD-PSD/CDS-PP/MPT/PPM) | 7928 | 38.33% | |
820 | BLOCO DE ESQUERDA (BE) | 1447 | 7.00% | |
821 | COLIGAÇÃO DE MOCRATICA UNITÁRIA (PCP-PEV) | 2334 | 11.29% | |
822 | PARTIDO SOCIALISTA (PS) | 8260 | 39.94% |
832 | Inscritos | 37320 | 100% | |
833 | Votantes | 20682 | 55% | |
834 | Abstenções | 16638 | 45% | |
835 | Votos Brancos | 489 | 2% | |
836 | Votos Nulos | 224 | 1% |
Candidata, Inês Drummond disse a momentos: “ estou com muito orgulhosa por esta vitória, estou com vontade para trabalhar”, “agradeço as pessoas que contribuíram nesta vitória”.
O socialista António Costa renovou com maioria absoluta o seu mandato como presidente da Câmara de Lisboa, com o PS a reunir 44,91% dos votos e 9 vereadores face aos 38, 69% de votos e 7 vereadores da coligação de direita encabeçada por Pedro Santana Lopes.
Na declaração de vitória, António Costa lembrou que os cidadãos preferiram "o rigor e a seriedade ao manobrismo, à obra para encher o olho", mas não deixou de saudar o mais directo adversário derrotado, Pedro Santana Lopes - gesto amplamente vaiada na sede de candidatura do PS.
Para António Costa, primeiro socialista a ganhar em Lisboa sem coligações, "quem percebeu que o caminho era unir por Lisboa, ganhou; quem não quis unir por Lisboa, perdeu".
(Os resultados neste blogue, foi com a colaboração do Sr. Alberto Hélder, visitem o blogue do Alberto Hélder, http://albertohelder.blogspot.com/)
Amigo junta-te a nós.
ResponderEliminarPela indignação.
Manuela
Ora bem isto não é nenhuma campanha da Manuela a outra mas esta Manuela escreveu um pequeno texto no blog A minha Aldeia, e é sobre comida ou seja sobre como se come na minha aldeia.
ResponderEliminarSó que para ganhar preciso dos vossos comentários lá por debaixo do pequeno texto.
Será pedir muito, vocês irem lá deixar um comentáriozinho?
Espero por vocês.
Abraço grande da Manuela.